LED digital cylindrical display











Parameter Sheet
| Diameter | 611.15mm | 814.87mm | ||||||
| Height | 960mm | 960mm | ||||||
| Area | 1.8432M2 | 2.4576M2 | ||||||
| Pixel Pitch | 1.56 | 1.86 | 2 | 2.5 | 1.56 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Pixel Encapsulation | 1212 | 1515 | 1515 | 1515 | 1212 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
| Module Size | 320x160mm | 320x160mm | ||||||
| Module Resolution | 204*102 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 204*102 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Driving Method | 51S | 43S | 40S | 32S | 51S | 43S | 40S | 32S |
| Power Supply | 200W | 200W | ||||||
| Driving IC | Constant current drive | Constant current drive | ||||||
| Control Way | PC,Cellphone,Pad,Wifi,APP,HDMI,USB,SIM | PC,Cellphone,Pad,Wifi,APP,HDMI,USB,SIM | ||||||
| Module P.C | 3.6-4.0A | 3.6-4.0A | ||||||
| Brightness | 600 nits | 600 nits | ||||||
| View Distance | 2.0m | 2.4m | 2.8m | 3.3m | 2.0m | 2.4m | 2.8m | 3.3m |
| Gray Scale | 14 bit | 14 bit | ||||||
| Operation Power | 110-220v | 110-220v | ||||||
| Refresh Frequency | >3840HZ | >3840HZ | ||||||
| Working Temp | -20℃ - 50℃ | -20℃ - 50℃ | ||||||
| Operating Humidity | 10%~90% | 10%~90% | ||||||
| IP (Front) | IP43 | IP43 | ||||||
| Package | Wooden case or Flight case | Wooden case or Flight case | ||||||





